Back to listing
UCloud - Ulanqab I
About Us
Key Features
| Owner: | UCloud Information Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Total Building Size: | 247,570 m² |
| Location Type: | Onshore |
| Address: | Chahar Industrial Park, Ali Blvd, 012209 Ulanqab, Inner Mongolia, China |
| City: | Ulanqab |
| State & Country: | Inner Mongolia, China |
| Project Stage: | Construction Complete |
| Construction Type: | New (Greenfield) |
Detailed specifications are available on request
Location
Security
Services
Amenities
Contact Details
Contact
| Owner: | UCloud - Ulanqab I |
|---|---|
| Address: | Chahar Industrial Park, Ali Blvd, 012209 Ulanqab, Inner Mongolia, China |
| City: | Ulanqab |
| State & Country: | Inner Mongolia, China |