Back to listing
Equinix - MI1
About Us
Key Features
| Owner: | Equinix, Inc. |
|---|---|
| Total Building Size: | 750,000 m² |
| Location Type: | Onshore |
| Address: | 50 NE 9th Street, 33132 Miami, Florida, USA |
| City: | Miami |
| State & Country: | Florida, USA |
| Project Stage: | Execution |
| Construction Type: | New (Greenfield) |
Detailed specifications are available on request
Location
Security
Services
Amenities
Contact Details
Contact
| Owner: | Equinix - MI1 |
|---|---|
| Address: | 50 NE 9th Street, 33132 Miami, Florida, USA |
| City: | Miami |
| State & Country: | Florida, USA |